2008 Las mejores Empresas para Trabajar en Chile
Lista de las Mejores Empresas para Trabajar en Chile 2008
| Rango | Compañías |
|---|---|
| 1 | BancoEstado Microempresas 964 empleados www,bancoestado.cl Industria: Servicios Financieros y de Seguros - Bancos/Servicios de Crédito Propiedad: Gobierno |
| 2 | Transbank 341 empleados www.transbank.cl Industria: Servicios Financieros y de Seguros - Bancos/Servicios de Crédito Propiedad: Privada |
| 3 | Coca-Cola de Chile S.A 147 empleados www.coca-cola.cl/ Industria: Manufactura y Producción - Productos alimenticios Propiedad: Privada |
| 4 | FedEx 77 empleados www.fedex.cl Industria: Transporte - Transporte de encomiendas Propiedad: Privada |
| 5 | Movistar 1822 empleados www.movistar.cl Industria: Servicios profesionales - Call center Propiedad: Privada |
| 6 | Ducasse Industrial 196 empleados www.ducasseind.cl Industria: Manufactura y Producción - Metales básicos y productos de metal fabricados Propiedad: Privada |
| 7 | Grupo Security (Banco, Corredora, Vida, Factoring, Inversiones) 1800 empleados www.security.cl Industria: Servicios Financieros y de Seguros Propiedad: Privada |
| 8 | 3M 213 empleados www.3m.cl Industria: Manufactura y Producción Propiedad: Privada |
| 9 | Banchile Inversiones 873 empleados www.banchile.cl Industria: Servicios Financieros y de Seguros - Inversiones Propiedad: Privada |
| 10 | SC Johnson and Son Chile 75 empleados www.scjohnson.com Industria: Manufactura y Producción - Cuidado de la salud Propiedad: Privada |
| 11 | Nielsen Chile 324 empleados www.acnielsen.cl Industria: Servicios profesionales - Consultoría - Administración Propiedad: Privada |
| 12 | Oriencoop 319 empleados www.oriencoop.cl Industria: Servicios Financieros y de Seguros - Bancos/Servicios de Crédito Propiedad: Privada |
| 13 | Grupo Santander 12310 empleados www.gruposantander.cl Industria: Servicios Financieros y de Seguros Propiedad: Privada |
| 14 | Ericsson Chile 145 empleados www.ericsson.com Industria: Información Tecnológica (IT) Propiedad: Privada |
| 15 | Hewlett Packard Chile 235 empleados www.hp.com Industria: Información Tecnológica (IT) - Software Propiedad: Privada |
| 16 | Microsoft 96 empleados www.microsoft.cl Industria: Información Tecnológica (IT) - Software Propiedad: Privada |
| 17 | GasValpo 100 empleados www.gasvalpo.cl Industria: Manufactura y Producción - Distribución de energía Propiedad: Privada |
| 18 | Kimberly Clark Chile 184 empleados www.kimberly-clark.com Industria: Manufactura y Producción - Pulpa de madera, papel y productos de papel Propiedad: Privada |
| 19 | vtr 2833 empleados www.vtr.cl Industria: Servicios profesionales - Call center Propiedad: Privada |
| 20 | Gerdau AZA 533 empleados www.gerdauaza.cl Industria: Manufactura y Producción - Metales básicos y productos de metal fabricados Propiedad: Privada |
| 21 | RSA Seguros Generales 524 empleados www.royalsun.cl Industria: Servicios Financieros y de Seguros - Inversiones Propiedad: Privada |
| 22 | Oracle Chile 331 empleados www.oracle.com/cl Industria: Información Tecnológica (IT) Propiedad: Privada |
| 23 | Terra 103 empleados www.terra.cl Industria: Medios - Servicios de internet on-line Propiedad: Privada |
| 24 | Coopeuch 1503 empleados www.coopeuch.cl Industria: Servicios Financieros y de Seguros - Bancos/Servicios de Crédito Propiedad: Privada |
| 25 | Sun Microsystems 55 empleados cl.sun.com Industria: Información Tecnológica (IT) - Software Propiedad: Privada |
| 26 | ACHS 4116 empleados www.achs.cl Industria: Salud - Hospital Propiedad: Privada |
| 27 | Sinacofi 85 empleados www.sinacofi.cl Industria: Servicios Financieros y de Seguros Propiedad: Privada |
| 28 | Mc Donald´s 3852 empleados www.mcdonalds.cl Industria: Retail - Venta al por menor - Alimentos Propiedad: Privada |
| 29 | Nextel Chile 162 empleados www.nextel.cl Industria: Servicios profesionales - Call center Propiedad: Privada |
| 30 | Natura Cosmeticos 209 empleados www.natura.net/chile/site.asp Industria: Manufactura y Producción - Productos personales y para la casa Propiedad: Privada |
| 31 | Grupo BCI (Banco, Administradora de Fondos Mutuos S.A, Servicio de Normalización y Cobranza Normaliza S.A, Factoring S.A, Seguros Generales) 6568 empleados www.bci.cl Industria: Servicios Financieros y de Seguros Propiedad: Privada |
| 32 | everis 589 empleados www.everis.com Industria: Información Tecnológica (IT) - Consultoría en Informática Propiedad: Privada |
| 33 | Grupo D&S (Lider, Saitec) 34351 empleados www.lider.cl Industria: Retail - Venta al por menor Propiedad: Privada |
| 34 | Maestranza Diesel 252 empleados www.md.cl Industria: Manufactura y Producción - Metales básicos y productos de metal fabricados Propiedad: Privada |
| 35 | Cramer 226 empleados www.cramer.cl Industria: Manufactura y Producción Propiedad: Privada |
