2006 Las mejores Empresas para Trabajar en Chile
La lista de las Mejores Empresas para Trabajar en Chile ha sido elaborada por Great Place to Work® Institute Chile y publicada por Revista Capital.
| El Sitio de nuestro Colaborador:
Revista Capital |
| Rango | Compañías |
|---|---|
| 1 | FedEx 72 empleados www.fedex.cl Industria: Transporte - Transporte de encomiendas Propiedad: Privada |
| 2 | Banchile Corredores de Seguros 83 empleados www.seguros.banchile.cl Industria: Servicios Financieros y de Seguros - Seguros Generales Propiedad: Privada |
| 3 | Coca-Cola de Chile S.A 115 empleados www.coca-cola.cl/ Industria: Manufactura y Producción - Productos alimenticios Propiedad: Privada |
| 4 | Mall Plaza 245 empleados www.mallplaza.cl Industria: Construcción y Bienes Raíces - Administración de Propiedades Propiedad: Privada |
| 5 | BancoEstado Microempresas 669 empleados www.bancoestado.cl Industria: Servicios Financieros y de Seguros - Bancos/Servicios de Crédito Propiedad: Gobierno |
| 6 | Transbank 250 empleados www.transbank.cl Industria: Servicios Financieros y de Seguros - Bancos/Servicios de Crédito Propiedad: Privada |
| 7 | Microsoft 75 empleados www.microsoft.cl Industria: Información Tecnológica (IT) - Software Propiedad: Privada |
| 8 | Alcoa CSI Chile 89 empleados www.alcoa.com Industria: Manufactura y Producción - Metales básicos y productos de metal fabricados Propiedad: Privada |
| 9 | Hewlett Packard Chile 140 empleados www.hp.com Industria: Información Tecnológica (IT) - Software Propiedad: Privada |
| 10 | AC Nielsen Chile 341 empleados www.acnielsen.cl Industria: Servicios profesionales - Consultoría - Administración Propiedad: Privada |
| 11 | Mc Donald�s Chile 1343 empleados www.mcdonalds.cl Industria: Retail - Venta al por menor - Alimentos Propiedad: Privada |
| 12 | 3M 180 empleados www.3m.cl Industria: Manufactura y Producción Propiedad: Privada |
| 13 | Oracle Chile 92 empleados www.oracle.com/cl Industria: Información Tecnológica (IT) Propiedad: Privada |
| 14 | Grupo Security (Banco, Factoring, Fondos Mutuos, Vida) 1203 empleados www.security.cl Industria: Servicios Financieros y de Seguros Propiedad: Privada |
| 15 | SC Johnson and Son Chile 76 empleados www.scjohnson.com Industria: Manufactura y Producción - Cuidado de la salud Propiedad: Privada |
| 16 | Grupo Santander (Banco, Banefe, AFP Bansander) 10908 empleados www.gruposantander.cl Industria: Servicios Financieros y de Seguros Propiedad: Privada |
| 17 | Sun Microsystems de Chile 54 empleados www.sun.cl Industria: Información Tecnológica (IT) Propiedad: Privada |
| 18 | Banchile Inversiones 727 empleados www.banchile.cl Industria: Servicios Financieros y de Seguros - Inversiones Propiedad: Privada |
| 19 | Kimberly Clark Chile 157 empleados www.kimberly-clark.com Industria: Manufactura y Producción - Pulpa de madera, papel y productos de papel Propiedad: Privada |
| 20 | Euroamerica Corredores de Bolsa 129 empleados www.ecorredora.cl Industria: Servicios Financieros y de Seguros - Inversiones Propiedad: Privada |
| 21 | Grupo BCI (Banco, Corredores de Seguros, Factoring, Seguros Generales, Fondos Mutuos) 4683 empleados www.bci.cl Industria: Servicios Financieros y de Seguros Propiedad: Privada |
| 22 | Banco Estado 7953 empleados www.bancoestado.cl Industria: Servicios Financieros y de Seguros - Bancos/Servicios de Crédito Propiedad: Gobierno |
| 23 | Cia. Chilena de Tabacos 785 empleados www.chiletabacos.com Industria: Manufactura y Producción - Productos alimenticios Propiedad: Privada |
| 24 | Procter & Gamble 342 empleados www.pg.com Industria: Manufactura y Producción - Cuidado de la salud Propiedad: Privada |
| 25 | Maestranza Diesel 207 empleados www.md.cl Industria: Manufactura y Producción - Metales básicos y productos de metal fabricados Propiedad: Privada |
| 26 | Laboratorio Chile 1146 empleados www.labchile.cl Industria: Biotecnología y Farmacia - Farmacia Propiedad: Privada |
| 27 | Terra 101 empleados www.terra.cl Industria: Medios Propiedad: Privada |
| 28 | Ducasse Industrial 177 empleados www.ducasseind.cl Industria: Manufactura y Producción - Metales básicos y productos de metal fabricados Propiedad: Privada |
| 29 | Asociacion Chilena de Seguridad 3502 empleados www.achs.cl Industria: Salud - Hospital Propiedad: Privada |
| 30 | Grupo D&S (Saitec, Farmalíder, D&S Líder) 33230 empleados www.lider.cl Industria: Retail - Venta al por menor Propiedad: Privada |
| 31 | ING Chile 3623 empleados www.ing.cl Industria: Servicios Financieros y de Seguros Propiedad: Privada |
| 32 | Movistar 1543 empleados www.movistar.cl Industria: Medios Propiedad: Privada |
| 33 | Sinacofi 58 empleados www.sinacofi.cl Industria: Servicios Financieros y de Seguros Propiedad: Privada |
| 34 | Belcorp Chile 184 empleados www.belcorp.biz Industria: Manufactura y Producción - Cuidado de la salud Propiedad: Privada |
| 35 | GasValpo S.A. 95 empleados www.gasvalpo.cl Industria: Manufactura y Producción - Distribución de energía Propiedad: Privada |
